今日热议:6月8日建信中证同业存单AAA指数7天持有净值上涨0.01%
6月8日,截至收盘,建信中证同业存单AAA指数7天持有(016362)较前一交
【资料图】
6月8日,截至收盘,建信中证同业存单AAA指数7天持有(016362)较前一交易日净值上涨0.0098%,跑输上证指数,单位净值为1.02,累计净值为1.0165。
建信中证同业存单AAA指数7天持有基金成立于2022年8月30日,最新规模为23.57亿元,基金经理为于倩倩、先轲宇、陈建良,他们在管基金情况分别如下所示:
先轲宇,现管理16只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 016362 | 2023-06-08 | 0.08 | 0.35 | -- |
建信现金增利货币B | 010727 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.19 | 2.16 |
建信天添益货币C | 003393 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.19 | 2.09 |
建信天添益货币A | 003391 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.19 | 2.09 |
建信嘉薪宝货币B | 002753 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.18 | 2.10 |
建信货币B | 003185 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.18 | 2.12 |
建信现金添益A | 003022 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.18 | 2.05 |
建信现金增利货币A | 002758 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.18 | 2.00 |
建信天添益货币B | 003392 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.17 | 1.82 |
建信货币A | 530002 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.16 | 1.87 |
建信嘉薪宝货币A | 000686 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.16 | 1.86 |
建信现金添益货币H | 511660 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.16 | 1.75 |
建信现金添益C | 011222 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.16 | 1.79 |
建信周盈安心理财债券A | 530030 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.17 | 1.28 |
建信荣禧一年定期开放债券 | 007699 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.23 | 2.41 |
建信周盈安心理财债券B | 531030 | 2023-06-08 | 0.03 | 0.19 | 1.57 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 016362 | 2023-06-08 | 0.08 | 0.35 | -- |
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C | 014251 | 2023-06-08 | 0.08 | 0.41 | 3.08 |
建信短债债券C | 530028 | 2023-06-08 | 0.05 | 0.31 | 2.52 |
建信短债债券F | 008022 | 2023-06-08 | 0.06 | 0.33 | 2.61 |
建信现金增利货币B | 010727 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.19 | 2.16 |
建信天添益货币C | 003393 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.19 | 2.09 |
建信天添益货币A | 003391 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.19 | 2.09 |
建信嘉薪宝货币B | 002753 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.18 | 2.10 |
建信现金添益A | 003022 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.18 | 2.05 |
建信现金增利货币A | 002758 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.18 | 2.00 |
建信现金添利货币B | 003164 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.17 | 1.99 |
建信天添益货币B | 003392 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.17 | 1.82 |
建信现金添益货币H | 511660 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.16 | 1.75 |
建信嘉薪宝货币A | 000686 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.16 | 1.86 |
建信现金添利货币A | 000693 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.16 | 1.85 |
建信现金添益C | 011222 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.16 | 1.79 |
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A | 014250 | 2023-06-08 | 0.08 | 0.43 | 3.27 |
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A | 013075 | 2023-06-08 | 0.07 | 0.41 | 3.16 |
建信短债债券A | 531028 | 2023-06-08 | 0.05 | 0.32 | 2.62 |
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C | 013076 | 2023-06-08 | 0.07 | 0.40 | 2.96 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 016362 | 2023-06-08 | 0.08 | 0.35 | -- |
建信天添益货币A | 003391 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.19 | 2.09 |
建信天添益货币C | 003393 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.19 | 2.09 |
建信嘉薪宝货币B | 002753 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.18 | 2.10 |
建信货币B | 003185 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.18 | 2.12 |
建信现金添利货币B | 003164 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.17 | 1.99 |
建信天添益货币B | 003392 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.17 | 1.82 |
建信嘉薪宝货币A | 000686 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.16 | 1.86 |
建信货币A | 530002 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.16 | 1.87 |
建信现金添利货币A | 000693 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.16 | 1.85 |
建信荣禧一年定期开放债券 | 007699 | 2023-06-08 | 0.04 | 0.23 | 2.41 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
[ 相关文章 ]
6月8日,截至收盘,建信中证同业存单AAA指数7天持有(016362)较前一交
情况通报6月8日,有网络视频反映江西一考生迟到37分钟仍能进入考场。现
6月7日,广东省发布《关于进一步完善和落实积极生育支持措施的实施意见
1、稻草人 MEXICAN2、多特 Deuter3、卡拉羊 caarany4、特步 XTEP5、爱华仕 OIWAS6、菲
今日,洛报融媒记者从洛阳市粮食和物资储备局获悉,针对近期全市各地出
中国地震台网正式测定:06月08日17时19分在洛亚蒂群岛(南纬22 30度,
6月8日,汕头市首个县级海上搜救分中心——南澳县海上搜救分中心举行揭
智通财经APP讯大业股份603278603278SH发布公告董事王金魁于2023年5月26
公益诉讼办案团队关注后,30座农桥全新“靓”相!“一座座农桥从危转安
一年一度的高考拉开帷幕,又一届莘莘学子奔赴考场,参加人生的一次重要
印度航空公司客机(资料图)海外网6月8日电综合路透社和美国有线电视新
据中国人民银行公布的数据,中国5月末黄金储备6727万盎司,4月末为6676
1、阴阳使2、阴阳使是《霹雳布袋戏》中的虚拟人物,诗号是孤夜独影阴阳
6月8日凌晨,梅西终于宣布了自己的未来——他没有回巴萨,没有去沙特联
亮话体坛|伊布退役,“人中吕布”是不是对他的误读?,吕布,曼联,意甲,
6月6日晚,广州地铁3号线嘉禾望岗站上行扶梯发生故障断裂。地铁方回应
南财早新闻,早听早知道。今日关注1、海关总署:5月份我国进出口3 45万
【渤海化学:拟22 5亿元投建丙烯酸酯和树脂新材料项目】渤海化学(60080
飞利浦饮水机给当事人出示的故障鉴定单。(来源:受访者)信网6月6日讯(
1、报到证和派遣证是一张纸上内容相同的上下两联。2、蓝色的上联报到证
[ 相关新闻 ]
Copyright 2015-2022 华北医院网 版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-8 联系邮箱:855 729 8@qq.com